ハートフル片野デイサービスセンターの認知症対応型通所介護および介護予防認知症対応型通所介護従業者等は介護予防者などの心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、必要な日常生活上の介助及び機能訓練を行い、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能維持に努めるとともに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
① 目標としては、利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するための介護を計画的に行います。
* 地域加算1単位=10.17円(北九州市7級)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 4,993円 | 5,501円 | 5,990円 | 6,498円 | 6,996円 |
利用者負担金(1割) | 500円 | 551円 | 599円 | 650円 | 700円 |
利用者負担金(2割) | 999円 |
1,101円 | 1,198円 | 1,300円 | 1,400円 |
利用者負担金(3割) | 1,498円 |
1,651円 | 1,797円 | 1,950円 | 2,099円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 5,237円 | 5,756円 | 6,285円 | 6,803円 | 7,322円 |
利用者負担金(1割) | 524円 | 576円 | 629円 | 681円 | 733円 |
利用者負担金(2割) | 1,048円 | 1,152円 | 1,257円 | 1,361円 | 1,465円 |
利用者負担金(3割) | 1,572円 | 1,727円 | 1,886円 | 2,042円 | 2,197円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 7,841円 | 8,685円 | 9,519円 | 10,332円 | 11,176円 |
利用者負担金(1割) | 785円 | 869円 | 952円 | 1,034円 | 1,118円 |
利用者負担金(2割) | 1,569円 | 1,737円 | 1,904円 | 2,067円 | 2,236円 |
利用者負担金(3割) | 2,353円 | 2,606円 | 2,856円 | 3,100円 | 3,353円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 8,034円 | 8,908円 | 9,763円 | 10,597円 | 11,461円 |
利用者負担金(1割) | 804円 | 891円 | 977円 | 1,060円 | 1,147円 |
利用者負担金(2割) | 1,607円 | 1,782円 | 1,953円 | 2,120円 | 2,293円 |
利用者負担金(3割) | 2,411円 | 2,673円 | 2,929円 | 3,180円 | 3,439円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 9,091円 | 10,058円 | 11,044円 | 12,031円 | 12,997円 |
利用者負担金(1割) | 910円 | 1,006円 | 1,105円 | 1,204円 | 1,300円 |
利用者負担金(2割) | 1,819円 | 2,012円 | 2,209円 | 2,407円 | 2,600円 |
利用者負担金(3割) | 2,728円 | 3,018円 | 3,314円 | 3,610円 | 3,900円 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 9,376円 | 10,373円 | 11,390円 | 12,417円 | 13,434円 |
利用者負担金(1割) | 938円 | 1,038円 | 1,139円 | 1,242円 | 1,344円 |
利用者負担金(2割) | 1,876円 | 2,075円 | 2,278円 | 2,484円 | 2,687円 |
利用者負担金(3割) | 2,813円 | 3,112円 | 3,418円 | 3,726円 | 4,031円 |
利用者負担金(1割) | 利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) | |
---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 | 82円 | 122円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総所定単位数の17.4% | 総所定単位数の17.4% | 総所定単位数の17.4 |
①上記の金額は目安であり、端数処理計算により若干相違する場合があります
②上記以外の加算についての料金及び詳細は、別紙重要事項説明書をご確認下さい
③食事の提供(介護保険適用外)料金は1食あたり505円です
④個別的なレクリエーション等にかかる費用は別途必要です
⑤送迎車をご利用にならない場合は、上記金額より片道一回につき48円差し引きます
* 地域加算1単位=10.17円(北九州市7級)
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 4,362円 | 4,840円 |
利用者負担金(1割) | 437円 | 484円 |
利用者負担金(2割) | 873円 | 969円 |
利用者負担金(3割) | 1,309円 | 1,453円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス利用料金(10割) |
4,566円 | 5,064円 |
利用者負担金(1割) | 457円 | 507円 |
利用者負担金(2割) | 914円 | 1,013円 |
利用者負担金(3割) | 1,370円 | 1,520円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 6,783円 | 7,556円 |
利用者負担金(1割) | 679円 | 756円 |
利用者負担金(2割) | 1,357円 | 1,512円 |
利用者負担金(3割) | 2,035円 | 2,267円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 6,956円 | 7,749円 |
利用者負担金(1割) | 696円 | 775円 |
利用者負担金(2割) | 1,392円 | 1,550円 |
利用者負担金(3割) | 2,087円 | 2,325円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 7,861円 | 8,786円 |
利用者負担金(1割) | 787円 | 879円 |
利用者負担金(2割) | 1,573円 | 1,758円 |
利用者負担金(3割) | 2,359円 | 2,636円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス利用料金(10割) | 8,115円 | 9,061円 |
利用者負担金(1割) | 812円 | 907円 |
利用者負担金(2割) | 1,624円 | 1,813円 |
利用者負担金(3割) | 2,435円 | 2,719円 |
利用者負担金(1割) | 利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) | |
---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 41円 | 82円 | 122円 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 総所定単位数の17.4% | 総所定単位数の17.4% | 総所定単位数の17.4 |
①上記の金額は目安であり、端数処理計算により若干相違する場合があります
②上記以外の加算についての料金及び詳細は、別紙重要事項説明書をご確認下さい
③食事の提供(介護保険適用外)料金は1食あたり505円です
④個別的なレクリエーション等にかかる費用は別途必要です
⑤送迎車をご利用にならない場合は、上記金額より片道一回につき48円差し引きます
(1)通常の事業の実施地域 北九州市内
(ただし送迎時間に往復1時間以上かかる地域については、その都度検討させていただきます。)
(2)営業日及び営業時間
営業日 | 年中無休 |
---|---|
受付時間 | 日~土 8:30~17:30 |
サービス提供時間 | 日~土 9:00~17:00 時間延長あり(19:30まで) |
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。