社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和8年6月
| 介護度別 | 区 分 | 利用者負担金 | 居 住 費 | 食事負担 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 要介護1 | 第1段階 | 24,999 | 49,997 | 74,995 | 11,400 | 9,000 | 45,399 | 70,397 | 95,395 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 51,099 | 76,097 | 101,095 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 19,500 | 70,899 | 95,897 | 120,895 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 92,199 | 117,197 | 142,195 | |||||
| 第4段階 | 36,930 | 43,350 | 105,279 |
130,277 | 155,275 | ||||
| 要介護2 | 第1段階 | 27,502 | 55,004 | 82,506 | 11,400 | 9,000 | 47,902 | 75,404 | 102,906 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 53,602 | 81,104 | 108,606 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 19,500 | 73,402 | 100,904 | 128,406 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 94,702 | 122,204 | 149,706 | |||||
| 第4段階 | 36,930 | 43,350 | 107,782 | 135,284 | 162,786 | ||||
| 要介護3 | 第1段階 | 30,114 | 60,228 | 90,342 | 11,400 | 9,000 | 50,514 | 80,628 | 110,742 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 56,214 | 86,328 | 116,442 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 19,500 | 76,014 | 106,128 | 136,242 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 97,314 | 127,428 | 157,542 | |||||
| 第4段階 | 36,930 | 43,350 | 110,394 | 140,508 | 170,622 | ||||
| 要介護4 | 第1段階 | 32,618 | 65,235 | 97,852 | 11,400 | 9,000 | 53,018 | 85,635 | 118,252 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 58,718 | 91,335 | 123,952 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 19,500 | 78,518 | 111,135 | 143,752 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 99,818 | 132,435 | 165,052 | |||||
| 第4段階 | 36,930 | 43,350 | 112,898 | 145,515 | 178,132 |
||||
| 要介護5 | 第1段階 | 35,086 | 70,171 | 105,257 | 11,400 | 9,000 | 55,486 | 90,571 | 125,657 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 61,186 | 96,271 | 131,357 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 19,500 | 80,986 | 116,071 | 151,157 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 102,286 | 137,371 | 172,457 | |||||
| 第4段階 | 36,930 | 43,350 | 115,366 | 150,451 | 185,537 | ||||
※ 基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む
令和8年6月
| 介護度別 | 区 分 | 利用者負担金 | 居 住 費 | 食事負担 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 要介護1 | 第1段階 | 24,999 | 49,997 | 74,995 |
0 | 9,000 | 33,999 | 58,997 | 83,995 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 49,599 |
74,597 | 99,595 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 57,399 | 82,397 | 107,395 | |||||
| 第3段階② | 40,800 | 78,699 | 103,697 | 128,695 | |||||
| 第4段階 | 27,450 | 43,350 | 95,799 | 120,797 | 145,795 | ||||
| 要介護2 | 第1段階 | 27,502 | 55,004 | 82,506 | 0 | 9,000 | 36,502 | 64,004 | 91,506 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 52,102 | 79,604 | 107,106 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 59,902 | 87,404 | 114,906 | |||||
| 第3段階② | 40,800 | 81,202 | 108,704 | 136,206 | |||||
| 第4段階 | 27,450 | 43,350 | 98,302 |
125,804 | 153,306 | ||||
| 要介護3 | 第1段階 | 30,114 | 60,228 | 90,342 | 0 | 9,000 | 39,114 | 69,228 | 99,342 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 54,714 | 84,828 | 114,942 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 62,514 | 92,628 | 122,742 | |||||
| 第3段階② | 40,800 | 83,814 | 113,928 | 144,042 | |||||
| 第4段階 | 27,450 | 43,350 | 100,914 | 131,028 | 161,142 | ||||
| 要介護4 | 第1段階 | 32,618 | 65,235 | 97,852 | 0 | 9,000 | 41,618 | 74,235 | 106,852 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 57,218 |
89,835 | 122,452 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 65,018 | 97,635 | 130,252 | |||||
| 第3段階② | 40,800 | 86,318 | 118,935 | 151,552 | |||||
| 第4段階 | 27,450 | 43,350 | 103,418 | 136,035 | 168,652 | ||||
| 要介護5 | 第1段階 | 35,086 | 70,171 | 105,257 | 0 | 9,000 | 44,086 | 79,171 | 114,257 |
| 第2段階 | 12,900 |
11,700 | 59,686 | 94,771 | 129,857 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 67,486 | 102,571 | 137,657 | |||||
| 第3段階② | 40,800 | 88,786 | 123,871 | 158,957 | |||||
| 第4段階 | 27,450 | 43,350 | 105,886 | 140,971 | 176,057 | ||||
※ 基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
| ☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。