社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和7年4月
介護度別 | 区 分 | 利用者負担金 | 居 住 費 | 食事負担 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 24,233 | 48,465 | 72,698 | 11,400 | 9,000 | 44,633 | 68,865 | 93,098 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 50,333 | 74,565 | 98,798 | ||||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 70,133 | 94,365 | 118,598 | ||||
第3段階② | 40,800 | 91,433 | 115,665 | 139,898 | |||||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 104,513 |
128,745 | 152,978 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 26,660 | 53,320 | 79,980 | 11,400 | 9,000 | 47,060 | 73,720 | 100,380 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 52,760 | 79,420 | 106,080 | ||||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 72,560 | 99,220 | 125,880 | ||||
第3段階② | 40,800 | 93,860 | 120,520 | 147,180 | |||||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 106,940 | 133,600 | 160,260 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 29,191 | 58,382 | 87,573 | 11,400 | 9,000 | 49,591 | 78,782 | 107,973 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 55,291 | 84,482 | 113,673 | ||||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 75,091 | 104,282 | 133,473 | ||||
第3段階② | 40,800 | 96,391 | 125,582 | 154,773 | |||||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 109,471 | 138,662 | 167,853 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 31,619 | 63,237 | 94,856 | 11,400 | 9,000 | 52,019 | 83,637 | 115,256 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 57,719 | 89,337 | 120,956 | ||||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 77,519 | 109,137 | 140,756 | ||||
第3段階② | 40,800 | 98,819 | 130,437 | 162,056 | |||||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 111,899 | 143,517 | 175,136 |
||||
要介護5 | 第1段階 | 34,012 | 68,023 | 102,035 | 11,400 | 9,000 | 54,412 | 88,423 | 122,435 |
第2段階 | 14,400 | 11,700 | 60,112 | 94,123 | 128,135 | ||||
第3段階① | 26,400 | 19,500 | 79,912 | 113,923 | 147,935 | ||||
第3段階② | 40,800 | 101,212 | 135,223 | 169,235 | |||||
第4段階 | 36,930 | 43,350 | 114,292 | 148,303 | 182,315 |
※ 基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む
令和7年4月
介護度別 | 区 分 | 利用者負担金 | 居 住 費 | 食事負担 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 24,233 | 48,465 | 72,698 |
0 | 9,000 | 33,233 | 57,465 | 81,698 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 48,833 |
73,065 | 97,298 | ||||
第3段階① | 19,500 | 56,633 | 80,865 | 105,098 | |||||
第3段階② | 40,800 | 77,933 | 102,165 | 126,398 | |||||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 95,033 | 119,265 | 143,498 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 26,660 | 53,320 | 79,980 | 0 | 9,000 | 35,660 | 62,320 | 88,980 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 51,260 | 77,920 | 104,580 | ||||
第3段階① | 19,500 | 59,060 | 85,720 | 112,380 | |||||
第3段階② | 40,800 | 80,360 | 107,020 | 133,680 | |||||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 97,460 |
124,120 | 150,780 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 29,191 | 58,382 | 87,573 | 0 | 9,000 | 38,191 | 67,382 | 96,573 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 53,791 | 82,982 | 112,173 | ||||
第3段階① | 19,500 | 61,591 | 90,782 | 119,973 | |||||
第3段階② | 40,800 | 82,891 | 112,082 | 141,273 | |||||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 99,991 | 129,182 | 158,373 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 31,619 | 63,237 | 94,856 | 0 | 9,000 | 40,619 | 72,237 | 103,856 |
第2段階 | 12,900 | 11,700 | 56,219 |
87,837 | 119,456 | ||||
第3段階① | 19,500 | 64,019 | 95,637 | 127,256 | |||||
第3段階② | 40,800 | 85,319 | 116,937 | 148,556 | |||||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 102,419 | 134,037 | 165,656 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 34,012 | 68,023 | 102,035 | 0 | 9,000 | 43,012 | 77,023 | 111,035 |
第2段階 | 12,900 |
11,700 | 58,612 | 92,623 | 126,635 | ||||
第3段階① | 19,500 | 66,412 | 100,423 | 134,435 | |||||
第3段階② | 40,800 | 87,712 | 121,723 | 155,735 | |||||
第4段階 | 27,450 | 43,350 | 104,812 | 138,823 | 172,835 |
※ 基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。