社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和8年8月
| 介護度別 | 区 分 | 利用者負担金 | 居 住 費 | 食事負担 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 要介護1 | 第1段階 | 24,999 | 49,997 | 74,995 | 11,400 | 9,000 | 45,399 | 70,397 | 95,395 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 51,099 | 76,097 | 101,095 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 20,400 | 71,799 | 96,797 | 121,795 | ||||
| 第3段階② | 29,400 | 42,600 | 96,999 | 121,997 | 146,995 | ||||
| 第4段階 | 36,930 | 46,350 | 108,279 |
133,277 | 158,275 | ||||
| 要介護2 | 第1段階 | 27,502 | 55,004 | 82,506 | 11,400 | 9,000 | 47,902 | 75,404 | 102,906 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 53,602 | 81,104 | 108,606 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 20,400 | 74,302 | 101,804 | 129,306 | ||||
| 第3段階② | 29,400 | 42,600 | 99,502 | 124,004 | 154,506 | ||||
| 第4段階 | 36,930 | 46,350 | 110,782 | 138,284 | 165,786 | ||||
| 要介護3 | 第1段階 | 30,114 | 60,228 | 90,342 | 11,400 | 9,000 | 50,514 | 80,628 | 110,742 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 56,214 | 86,328 | 116,442 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 20,400 | 76,914 | 107,028 | 137,142 | ||||
| 第3段階② | 29,400 | 42,600 | 102,114 | 132,228 | 162,342 | ||||
| 第4段階 | 36,930 | 46,350 | 113,394 | 143,508 | 173,622 | ||||
| 要介護4 | 第1段階 | 32,618 | 65,235 | 97,852 | 11,400 | 9,000 | 53,018 | 85,635 | 118,252 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 58,718 | 91,335 | 123,952 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 20,400 | 79,418 | 112,035 | 144,652 | ||||
| 第3段階② | 29,400 | 42,600 | 104,618 | 137,235 | 169,852 | ||||
| 第4段階 | 36,930 | 46,350 | 115,898 | 148,515 | 181,132 |
||||
| 要介護5 | 第1段階 | 35,086 | 70,171 | 105,257 | 11,400 | 9,000 | 55,486 | 90,571 | 125,657 |
| 第2段階 | 14,400 | 11,700 | 61,186 | 96,271 | 131,357 | ||||
| 第3段階① | 26,400 | 20,400 | 81,886 | 116,971 | 152,057 | ||||
| 第3段階② | 29,400 | 42,600 | 107,086 | 142,171 | 177,257 | ||||
| 第4段階 | 36,930 | 46,350 | 118,366 | 153,451 | 188,537 | ||||
※ 基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む
令和8年8月
| 介護度別 | 区 分 | 利用者負担金 | 居 住 費 | 食事負担 | 合 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||||
| 要介護1 | 第1段階 | 24,999 | 49,997 | 74,995 |
0 | 9,000 | 33,999 | 58,997 | 83,995 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 49,599 |
74,597 | 99,595 | ||||
| 第3段階① | 20,400 | 58,299 | 83,297 | 108,295 | |||||
| 第3段階② | 15,900 | 42,600 | 83,499 | 108,497 | 130,495 | ||||
| 第4段階 | 27,450 | 46,350 | 98,799 | 123,797 | 148,795 | ||||
| 要介護2 | 第1段階 | 27,502 | 55,004 | 82,506 | 0 | 9,000 | 36,502 | 64,004 | 91,506 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 52,102 | 79,604 | 107,106 | ||||
| 第3段階① | 20,400 | 60,802 | 88,304 | 115,806 | |||||
| 第3段階② | 15,900 | 42,600 | 86,002 | 113,504 | 141,006 | ||||
| 第4段階 | 27,450 | 46,350 | 101,302 |
128,804 | 156,306 | ||||
| 要介護3 | 第1段階 | 30,114 | 60,228 | 90,342 | 0 | 9,000 | 39,114 | 69,228 | 99,342 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 54,714 | 84,828 | 114,942 | ||||
| 第3段階① | 20,400 | 63,414 | 93,528 | 123,642 | |||||
| 第3段階② | 15,900 | 42,600 | 88,614 | 118,728 | 148,842 | ||||
| 第4段階 | 27,450 | 46,350 | 103,914 | 134,028 | 164,142 | ||||
| 要介護4 | 第1段階 | 32,618 | 65,235 | 97,852 | 0 | 9,000 | 41,618 | 74,235 | 106,852 |
| 第2段階 | 12,900 | 11,700 | 57,218 |
89,835 | 122,452 | ||||
| 第3段階① | 20,400 | 65,918 | 98,535 | 131,152 | |||||
| 第3段階② | 15,900 | 42,600 | 91,118 | 123,735 | 156,352 | ||||
| 第4段階 | 27,450 | 46,350 | 106,418 | 139,035 | 171,652 | ||||
| 要介護5 | 第1段階 | 35,086 | 70,171 | 105,257 | 0 | 9,000 | 44,086 | 79,171 | 114,257 |
| 第2段階 | 12,900 |
11,700 | 59,686 | 94,771 | 129,857 | ||||
| 第3段階① | 20,400 | 68,386 | 103,471 | 138,557 | |||||
| 第3段階② | 15,900 | 42,600 | 93,586 | 128,671 | 163,757 | ||||
| 第4段階 | 27,450 | 46,350 | 108,886 | 143,971 | 179,057 | ||||
※ 基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
| ☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。