社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和6年8月
介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
要介護1 | 第1段階 | 7,485 | 749 | 1,497 | 2,246 | 380 | 300 | 1,429 | 2,177 | 2,926 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,829 | 2,577 | 3,326 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,629 | 3,377 | 4,126 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,929 | 3,677 | 4,426 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,425 | 4,173 | 4,922 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 8,288 | 829 | 1,658 | 2,487 | 380 | 300 | 1,509 | 2,338 | 3,167 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,909 | 2,738 | 3,567 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,709 | 3,538 | 4,367 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,009 | 3,838 | 4,667 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,505 | 4,334 | 5,163 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 9,132 | 914 | 1,827 | 2,740 | 380 | 300 | 1,594 | 2,507 | 3,420 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,994 | 2,907 | 3,820 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,794 | 3,707 | 4,620 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,094 | 4,007 | 4,920 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,590 | 4,503 | 5,416 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 9,946 | 995 | 1,990 | 2,984 | 380 | 300 | 1,675 | 2,670 | 3,664 |
第2段階 | 480 | 600 | 2,075 | 3,070 | 4,064 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,875 | 3,870 | 4,864 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,175 | 4,170 | 5,164 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,671 | 4,666 | 5,660 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 10,749 | 1,075 | 2,150 | 3,225 | 380 | 300 | 1,755 | 2,830 | 3,905 |
第2段階 | 480 | 600 | 2,155 | 3,230 | 4,305 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,955 | 4,030 | 5,105 | |||||
第3段階② | 1,300 | 3,255 | 4,330 | 5,405 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,751 | 4,826 | 5,901 |
単位:円
食事代1日あたり 1,445円 | ||
---|---|---|
朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
※『利用者負担金(1割)』の中には下記①の基本的な体制加算及び介護職員処遇改善加算を含みます。それ以外の加算②は該当する場合にそれぞれ加算されます。
①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
機能訓練体制加算 | 1日12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の140/1000円 |
②.送迎加算 | 片道184円 |
療養食加算 | 1回8円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和6年8月
介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
要介護1 | 第1段階 | 7,485 | 749 | 1,497 | 2,246 | 0 | 300 | 1,049 | 1,797 | 2,546 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,779 | 2,527 | 3,276 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,179 | 2,927 | 3,676 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,479 | 3,227 | 3,976 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,109 | 3,857 | 4,606 | |||||
要介護2 | 第1段階 | 8,288 | 829 | 1,658 | 2,487 | 0 | 300 | 1,129 | 1,958 | 2,787 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,859 | 2,688 | 3,517 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,259 | 3,088 | 3,917 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,559 | 3,388 | 4,217 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,189 | 4,018 | 4,847 | |||||
要介護3 | 第1段階 | 9,132 | 914 | 1,827 | 2,740 | 0 | 300 | 1,214 | 2,127 | 3,040 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,944 | 2,857 | 3,770 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,344 | 3,257 | 4,170 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,644 | 3,557 | 4,470 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,274 | 4,187 | 5,100 | |||||
要介護4 | 第1段階 | 9,946 | 995 | 1,990 | 2,984 | 0 |
300 | 1,295 | 2,290 | 3,284 |
第2段階 | 430 | 600 | 2,025 | 3,020 | 4,014 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,425 | 3,420 | 4,414 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,725 | 3,720 | 4,714 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,355 | 4,350 | 5,344 | |||||
要介護5 | 第1段階 | 10,749 | 1,075 | 2,150 | 3,225 | 0 | 300 | 1,375 | 2,450 | 3,525 |
第2段階 | 430 | 600 | 2,105 | 3,180 | 4,255 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,505 | 3,580 | 4,655 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,805 | 3,880 | 4,955 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,435 | 4,510 | 5,585 |
単位:円
食事代1日あたり 1,445円 | ||
---|---|---|
朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
機能訓練体制加算 | 1日12円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の140/1000円 |
②.送迎加算 | 片道184円 |
療養食加算 | 1回8円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和6年8月
介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 第1段階 | 5,725 | 573 | 1,145 | 1,718 | 380 | 300 | 1,253 | 1,825 | 2,398 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,653 | 2,225 | 2,798 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,453 | 3,025 | 3,598 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,753 | 3,325 | 3,898 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,249 | 3,821 | 4,394 |
|||||
要支援2 | 第1段階 | 7,007 | 701 | 1,402 | 2,103 |
380 | 300 | 1,381 | 2,082 | 2,783 |
第2段階 | 480 | 600 | 1,781 | 2,482 | 3,183 | |||||
第3段階① | 880 | 1,000 | 2,581 | 3,282 | 3,983 | |||||
第3段階② | 1,300 | 2,881 | 3,582 | 4,283 | ||||||
第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,377 | 4,078 | 4,779 |
単位:円
介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
要支援1 | 第1段階 | 5,725 | 573 | 1,145 | 1,718 |
0 | 300 | 873 | 1,445 | 2,018 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,603 | 2,175 | 2,748 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,003 | 2,575 | 3,148 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,303 | 2,875 | 3,448 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 2,933 | 3,505 | 4,078 |
|||||
要支援2 | 第1段階 | 7,007 | 701 | 1,402 | 2,103 |
0 | 300 | 1,001 | 1,702 | 2,403 |
第2段階 | 430 | 600 | 1,731 | 2,432 | 3,133 | |||||
第3段階① | 1,000 | 2,131 | 2,832 | 3,533 | ||||||
第3段階② | 1,300 | 2,431 | 3,132 | 3,833 | ||||||
第4段階 | 915 | 1,445 | 3,061 | 3,762 | 4,463 |
単位:円
食事代1日あたり 1,445円 | ||
---|---|---|
朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
※基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む。送迎加算含まず。
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。