ショートステイ

施設紹介

施設紹介

運営方針

事業の目的と運営方針等

社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。

料金表

1日あたりの利用料金<個室>(概算)

      令和8年8月

介護度別 区分 サービス費(10割) 利用者負担金 居住費 食事負担 合計
1割 2割3割 1割 2割3割
要介護1 第1段階 7,841 7851,5692,353 380 300 1,4652,2493,033
第2段階 480 600 1,8652,6493,433
第3段階① 880 1,030 2,6953,4794,263
第3段階② 980 1,360 3,1253,9094,693
第4段階 1,231 1,545 3,5614,3455,129
要介護2 第1段階 8,675 8681,735
2,603
380 300 1,5482,4153,283
第2段階 480 600 1,9482,8153,683
第3段階① 880 1,030 2,7783,6454,513
第3段階② 980 1,360 3,2084,0754,943
第4段階 1,231 1,545 3,6444,5115,379
要介護3 第1段階 9,539 9541,9082,862 380 300 1,6342,5883,542
第2段階 480 600 2,0342,9883,942
第3段階① 880 1,030 2,8643,8184,772
第3段階② 980 1,360 3,2944,2485,202
第4段階 1,231 1,545 3,7304,6845,638
要介護4 第1段階 10,383 1,039
2,0773,115 380 300 1,7192,7573,795
第2段階 480 600 2,1193,1574,195
第3段階① 880 1,030 2,9493,9875,025
第3段階② 980 1,360 3,3794,4175,455
第4段階 1,231 1,545 3,8154,8535,891
要介護5 第1段階 11,207 1,1212,2423,363 380 300 1,8012,9224,043
第2段階 480 600 2,2013,3224,443
第3段階① 880 1,030 3,0314,1525,273
第3段階② 980 1,360 3,4614,5825,703
第4段階 1,231 1,545 3,8975,0186,139

単位:円

食事代1日あたり 1,545円
朝 食 435円 昼 食 555円 夕 食 555円

※『利用者負担金(1割)』の中には下記①の基本的な体制加算及び介護職員処遇改善加算を含みます。それ以外の加算②は該当する場合にそれぞれ加算されます。

①.サービス提供体制強化加算Ⅱ 1日18円
 夜勤職員配置加算Ⅰ 1日13円
 機能訓練体制加算 1日12円
 生産性向上推進体制加算Ⅱ 1月10円
 介護職員処遇改善加算Ⅰ  サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の176/1000円
②.送迎加算 片道184円
 療養食加算 1回8円
 若年性認知症利用者受入加算 1日120円
 緊急短期入所ネットワーク加算 1回90円

1日あたりの利用料金<多床室>(概算)

      令和8年8月

介護度別 区分 サービス費(10割) 利用者負担金 居住費 食事負担 合計
1割 2割3割 1割 2割3割
要介護1 第1段階 7,841

7851,5692,353 0 300 1,0851,8692,653
第2段階 430 600 1,8152,5993,383
第3段階① 430 1,030 2,2453,0293,813
第3段階② 530 1,360 2,6753,4594,243
第4段階 9151,545 3,2454,0294,813
要介護2 第1段階 8,675 8681,735
2,603
0 300 1,1682,0352,903
第2段階 430 600 1,8982,7653,633
第3段階① 430 1,030 2,3283,1954,063
第3段階② 530 1,360 2,7583,6254,493
第4段階 915 1,545 3,3284,1955,063
要介護3 第1段階 9,539 9541,9082,862 0 300 1,2542,2083,162
第2段階 430 600 1,9842,9383,892
第3段階① 430 1,030 2,4143,3684,322
第3段階② 530 1,360 2,8443,7984,752
第4段階 915 1,545 3,4144,3685,322
要介護4 第1段階 10,383 1,0392,0773,115 0
300 1,3392,3773,415
第2段階 430 600 2,0693,1074,145
第3段階① 430 1,030 2,4993,5374,575
第3段階② 530 1,360 2,9293,9675,005
第4段階 915 1,545 3,4994,5375,575
要介護5 第1段階 11,2071,1212,2423,363 0 300 1,4212,5423,663
第2段階 430 600 2,1513,2724,393
第3段階① 430 1,030 2,5813,7024,823
第3段階② 530 1,360 3,0114,1325,253
第4段階 915 1,545 3,5814,7025,823

単位:円

食事代1日あたり 1,545円
朝 食 435円 昼 食 555円 夕 食 555円
※『利用者負担金(1割)』の中には下記①の基本的な体制加算及び介護職員処遇改善加算を含みます。それ以外の加算②は該当する場合にそれぞれ加算されます。
①.サービス提供体制強化加算Ⅱ 1日18円
 夜勤職員配置加算Ⅰ 1日13円
 機能訓練体制加算 1日12円
 生産性向上推進体制加算Ⅱ 1月10円
 介護職員処遇改善加算Ⅰ  サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の176/1000円
②.送迎加算         片道184円
 療養食加算 1回8円
 若年性認知症利用者受入加算 1日120円
 緊急短期入所ネットワーク加算 1回90円

1日あたりの利用料金<介護予防>(概算)

令和8年8月

個室

介護度別 区分 サービス費(10割) 利用者負担金 居住費 食事負担 合計
1割 2割 3割 1割 2割 3割
要支援1 第1段階 6,030 5931,2061,809 380 300 1,2731,8862,489
第2段階 480 600 1,6732,2862,889
第3段階① 880 1,030 2,5033,1163,719
第3段階② 980 1,360 2,9333,5464,149
第4段階 1,231 1,545 3,3693,982
4,585
要支援2 第1段階 7,342 7221,469
2,203
380 300 1,4022,1492,883
第2段階 480 600 1,8022,5493,283
第3段階① 880 1,030 2,6323,3794,113
第3段階② 980 1,360 3,0623,8094,543
第4段階 1,231 1,5453,4984,2454,979

単位:円

多床室

介護度別 区分 サービス費(10割) 利用者負担金 居住費 食事負担 合計
1割 2割3割 1割 2割3割
要支援1 第1段階 6,030 5931,206

1,809


0 300 8931,5062,109
第2段階 430 600 1,6232,2362,839
第3段階① 430 1,030 2,0532,6663,269
第3段階② 530 1,360 2,4833,0963,699
第4段階 915 1,545 3,0533,666
4,269
要支援2 第1段階 7,342 7221,469
2,203
0 300 1,0221,7692,503
第2段階 430 600 1,7522,4993,233
第3段階① 430 1,030 2,1822,9293,663
第3段階② 530 1,360 2,6123,3594,093
第4段階 915 1,5453,1823,9294,663

単位:円

食事代1日あたり 1,545円
朝 食 435円 昼 食 555円 夕 食 555円

※基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む。送迎加算含まず。

設備案内


特別養護老人ホームハートフル片野のインスタグラム
特別養護老人ホームハートフル片野のインスタグラム
特別養護老人ホームハートフル片野のブログ

お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。

受付時間 08:30 ~ 17:30 

☎ 093-952-1855

ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。