社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和8年8月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要介護1 | 第1段階 | 7,841 | 785 | 1,569 | 2,353 | 380 | 300 | 1,465 | 2,249 | 3,033 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,865 | 2,649 | 3,433 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 2,695 | 3,479 | 4,263 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 3,125 | 3,909 | 4,693 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,561 | 4,345 | 5,129 | |||||
| 要介護2 | 第1段階 | 8,675 | 868 | 1,735 | 2,603 | 380 | 300 | 1,548 | 2,415 | 3,283 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,948 | 2,815 | 3,683 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 2,778 | 3,645 | 4,513 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 3,208 | 4,075 | 4,943 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,644 | 4,511 | 5,379 | |||||
| 要介護3 | 第1段階 | 9,539 | 954 | 1,908 | 2,862 | 380 | 300 | 1,634 | 2,588 | 3,542 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,034 | 2,988 | 3,942 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 2,864 | 3,818 | 4,772 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 3,294 | 4,248 | 5,202 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,730 | 4,684 | 5,638 | |||||
| 要介護4 | 第1段階 | 10,383 | 1,039 | 2,077 | 3,115 | 380 | 300 | 1,719 | 2,757 | 3,795 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,119 | 3,157 | 4,195 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 2,949 | 3,987 | 5,025 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 3,379 | 4,417 | 5,455 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,815 | 4,853 | 5,891 | |||||
| 要介護5 | 第1段階 | 11,207 | 1,121 | 2,242 | 3,363 | 380 | 300 | 1,801 | 2,922 | 4,043 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,201 | 3,322 | 4,443 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 3,031 | 4,152 | 5,273 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 3,461 | 4,582 | 5,703 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,897 | 5,018 | 6,139 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,545円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 435円 | 昼 食 555円 | 夕 食 555円 |
※『利用者負担金(1割)』の中には下記①の基本的な体制加算及び介護職員処遇改善加算を含みます。それ以外の加算②は該当する場合にそれぞれ加算されます。
| ①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
| 機能訓練体制加算 | 1日12円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月10円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の176/1000円 |
| ②.送迎加算 | 片道184円 |
| 療養食加算 | 1回8円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和8年8月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要介護1 | 第1段階 | 7,841 |
785 | 1,569 | 2,353 | 0 | 300 | 1,085 | 1,869 | 2,653 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,815 | 2,599 | 3,383 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,245 | 3,029 | 3,813 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 2,675 | 3,459 | 4,243 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,245 | 4,029 | 4,813 | |||||
| 要介護2 | 第1段階 | 8,675 | 868 | 1,735 | 2,603 | 0 | 300 | 1,168 | 2,035 | 2,903 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,898 | 2,765 | 3,633 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,328 | 3,195 | 4,063 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 2,758 | 3,625 | 4,493 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,328 | 4,195 | 5,063 | |||||
| 要介護3 | 第1段階 | 9,539 | 954 | 1,908 | 2,862 | 0 | 300 | 1,254 | 2,208 | 3,162 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,984 | 2,938 | 3,892 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,414 | 3,368 | 4,322 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 2,844 | 3,798 | 4,752 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,414 | 4,368 | 5,322 | |||||
| 要介護4 | 第1段階 | 10,383 | 1,039 | 2,077 | 3,115 | 0 |
300 | 1,339 | 2,377 | 3,415 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 2,069 | 3,107 | 4,145 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,499 | 3,537 | 4,575 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 2,929 | 3,967 | 5,005 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,499 | 4,537 | 5,575 | |||||
| 要介護5 | 第1段階 | 11,207 | 1,121 | 2,242 | 3,363 | 0 | 300 | 1,421 | 2,542 | 3,663 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 2,151 | 3,272 | 4,393 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,581 | 3,702 | 4,823 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 3,011 | 4,132 | 5,253 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,581 | 4,702 | 5,823 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,545円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 435円 | 昼 食 555円 | 夕 食 555円 |
| ①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
| 機能訓練体制加算 | 1日12円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月10円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の176/1000円 |
| ②.送迎加算 | 片道184円 |
| 療養食加算 | 1回8円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和8年8月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要支援1 | 第1段階 | 6,030 | 593 | 1,206 | 1,809 | 380 | 300 | 1,273 | 1,886 | 2,489 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,673 | 2,286 | 2,889 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 2,503 | 3,116 | 3,719 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 2,933 | 3,546 | 4,149 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,369 | 3,982 | 4,585 |
|||||
| 要支援2 | 第1段階 | 7,342 | 722 | 1,469 | 2,203 |
380 | 300 | 1,402 | 2,149 | 2,883 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,802 | 2,549 | 3,283 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,030 | 2,632 | 3,379 | 4,113 | |||||
| 第3段階② | 980 | 1,360 | 3,062 | 3,809 | 4,543 | |||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,545 | 3,498 | 4,245 | 4,979 | |||||
単位:円
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要支援1 | 第1段階 | 6,030 | 593 | 1,206 | 1,809 |
0 | 300 | 893 | 1,506 | 2,109 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,623 | 2,236 | 2,839 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,053 | 2,666 | 3,269 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 2,483 | 3,096 | 3,699 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,053 | 3,666 | 4,269 |
|||||
| 要支援2 | 第1段階 | 7,342 | 722 | 1,469 | 2,203 |
0 | 300 | 1,022 | 1,769 | 2,503 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,752 | 2,499 | 3,233 | |||||
| 第3段階① | 430 | 1,030 | 2,182 | 2,929 | 3,663 | |||||
| 第3段階② | 530 | 1,360 | 2,612 | 3,359 | 4,093 | |||||
| 第4段階 | 915 | 1,545 | 3,182 | 3,929 | 4,663 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,545円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 435円 | 昼 食 555円 | 夕 食 555円 |
※基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む。送迎加算含まず。
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
| ☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。