社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和8年6月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要介護1 | 第1段階 | 7,841 | 785 | 1,569 | 2,353 | 380 | 300 | 1,465 | 2,249 | 3,033 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,865 | 2,649 | 3,433 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,665 | 3,449 | 4,233 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,965 | 3,749 | 4,533 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,461 | 4,245 | 5,029 | |||||
| 要介護2 | 第1段階 | 8,675 | 868 | 1,735 | 2,603 | 380 | 300 | 1,548 | 2,415 | 3,283 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,948 | 2,815 | 3,683 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,748 | 3,615 | 4,483 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,048 | 3,915 | 4,783 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,544 | 4,411 | 5,279 | |||||
| 要介護3 | 第1段階 | 9,539 | 954 | 1,908 | 2,862 | 380 | 300 | 1,634 | 2,588 | 3,542 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,034 | 2,988 | 3,942 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,834 | 3,788 | 4,742 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,134 | 4,088 | 5,042 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,630 | 4,584 | 5,538 | |||||
| 要介護4 | 第1段階 | 10,383 | 1,039 | 2,077 | 3,115 | 380 | 300 | 1,719 | 2,757 | 3,795 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,119 | 3,157 | 4,195 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,919 | 3,957 | 4,995 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,219 | 4,257 | 5,295 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,715 | 4,753 | 5,791 | |||||
| 要介護5 | 第1段階 | 11,207 | 1,121 | 2,242 | 3,363 | 380 | 300 | 1,801 | 2,922 | 4,043 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,201 | 3,322 | 4,443 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 3,001 | 4,122 | 5,243 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,301 | 4,422 | 5,543 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,797 | 4,918 | 6,039 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,445円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
※『利用者負担金(1割)』の中には下記①の基本的な体制加算及び介護職員処遇改善加算を含みます。それ以外の加算②は該当する場合にそれぞれ加算されます。
| ①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
| 機能訓練体制加算 | 1日12円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月10円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の176/1000円 |
| ②.送迎加算 | 片道184円 |
| 療養食加算 | 1回8円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和8年6月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要介護1 | 第1段階 | 7,841 |
785 | 1,569 | 2,353 | 0 | 300 | 1,085 | 1,869 | 2,653 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,815 | 2,599 | 3,383 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,215 | 2,999 | 3,783 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,515 | 3,299 | 4,083 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,145 | 3,929 | 4,713 | |||||
| 要介護2 | 第1段階 | 8,675 | 868 | 1,735 | 2,603 | 0 | 300 | 1,168 | 2,035 | 2,903 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,898 | 2,765 | 3,633 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,298 | 3,165 | 4,033 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,598 | 3,465 | 4,333 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,228 | 4,095 | 4,963 | |||||
| 要介護3 | 第1段階 | 9,539 | 954 | 1,908 | 2,862 | 0 | 300 | 1,254 | 2,208 | 3,162 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,984 | 2,938 | 3,892 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,384 | 3,338 | 4,292 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,684 | 3,638 | 4,592 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,314 | 4,268 | 5,222 | |||||
| 要介護4 | 第1段階 | 10,383 | 1,039 | 2,077 | 3,115 | 0 |
300 | 1,339 | 2,377 | 3,415 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 2,069 | 3,107 | 4,145 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,469 | 3,507 | 4,545 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,769 | 3,807 | 4,845 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,399 | 4,437 | 5,475 | |||||
| 要介護5 | 第1段階 | 11,207 | 1,121 | 2,242 | 3,363 | 0 | 300 | 1,421 | 2,542 | 3,663 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 2,151 | 3,272 | 4,393 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,551 | 3,672 | 4,793 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,851 | 3,972 | 5,093 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,481 | 4,602 | 5,723 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,445円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
| ①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
| 機能訓練体制加算 | 1日12円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月10円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の176/1000円 |
| ②.送迎加算 | 片道184円 |
| 療養食加算 | 1回8円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和8年6月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要支援1 | 第1段階 | 6,030 | 593 | 1,206 | 1,809 | 380 | 300 | 1,273 | 1,886 | 2,489 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,673 | 2,286 | 2,889 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,473 | 3,086 | 3,689 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,773 | 3,386 | 3,989 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,269 | 3,882 | 4,485 |
|||||
| 要支援2 | 第1段階 | 7,342 | 722 | 1,469 | 2,203 |
380 | 300 | 1,402 | 2,149 | 2,883 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,802 | 2,549 | 3,283 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,602 | 3,349 | 4,083 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,902 | 3,649 | 4,383 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,398 | 4,145 | 4,879 | |||||
単位:円
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要支援1 | 第1段階 | 6,030 | 593 | 1,206 | 1,809 |
0 | 300 | 893 | 1,506 | 2,109 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,623 | 2,236 | 2,839 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,023 | 2,636 | 3,239 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,323 | 2,936 | 3,539 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 2,953 | 3,566 | 4,169 |
|||||
| 要支援2 | 第1段階 | 7,342 | 722 | 1,469 | 2,203 |
0 | 300 | 1,022 | 1,769 | 2,503 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,752 | 2,499 | 3,233 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,152 | 2,899 | 3,633 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,452 | 3,199 | 3,933 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,082 | 3,829 | 4,563 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,445円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
※基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む。送迎加算含まず。
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
| ☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。