社会福祉法人一樹会が、設置運営するハートフル片野介護老人福祉施設事業(以下「施設」という)は、老人福祉の理念に基づき利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行う。
令和8年4月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要介護1 | 第1段階 | 7,607 | 761 | 1,522 | 2,283 | 380 | 300 | 1,441 | 2,202 | 2,963 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,841 | 2,602 | 3,363 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,641 | 3,402 | 4,163 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,941 | 3,702 | 4,463 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,437 | 4,198 | 4,959 | |||||
| 要介護2 | 第1段階 | 8,410 | 841 | 1,682 | 2,523 | 380 | 300 | 1,521 | 2,362 | 3,203 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,921 | 2,762 | 3,603 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,721 | 3,562 | 4,403 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,021 | 3,862 | 4,703 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,517 | 4,358 | 5,199 | |||||
| 要介護3 | 第1段階 | 9,254 | 926 | 1,851 | 2,777 | 380 | 300 | 1,606 | 2,531 | 3,457 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,006 | 2,931 | 3,857 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,806 | 3,731 | 4,657 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,106 | 4,031 | 4,957 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,602 | 4,527 | 5,453 | |||||
| 要介護4 | 第1段階 | 10,068 | 1,007 | 2,014 | 3,021 | 380 | 300 | 1,687 | 2,694 | 3,701 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,087 | 3,094 | 4,101 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,887 | 3,894 | 4,901 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,187 | 4,194 | 5,201 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,683 | 4,690 | 5,697 | |||||
| 要介護5 | 第1段階 | 10,861 | 1,087 | 2,173 | 3,259 | 380 | 300 | 1,767 | 2,853 | 3,939 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 2,167 | 3,253 | 4,339 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,967 | 4,053 | 5,139 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 3,267 | 4,353 | 5,439 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,763 | 4,849 | 5,935 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,445円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
※『利用者負担金(1割)』の中には下記①の基本的な体制加算及び介護職員処遇改善加算を含みます。それ以外の加算②は該当する場合にそれぞれ加算されます。
| ①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
| 機能訓練体制加算 | 1日12円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月10円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の140/1000円 |
| ②.送迎加算 | 片道184円 |
| 療養食加算 | 1回8円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和8年4月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要介護1 | 第1段階 | 7,607 |
761 | 1,522 | 2,283 | 0 | 300 | 1,061 | 1,822 | 2,583 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,791 | 2,552 | 3,313 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,191 | 2,952 | 3,713 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,491 | 3,252 | 4,013 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,121 | 3,882 | 4,643 | |||||
| 要介護2 | 第1段階 | 8,410 | 841 | 1,682 | 2,523 | 0 | 300 | 1,141 | 1,982 | 2,823 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,871 | 2,712 | 3,553 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,271 | 3,112 | 3,953 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,571 | 3,412 | 4,253 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,201 | 4,042 | 4,883 | |||||
| 要介護3 | 第1段階 | 9,254 | 926 | 1,851 | 2,777 | 0 | 300 | 1,226 | 2,151 | 3,077 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,956 | 2,881 | 3,807 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,356 | 3,281 | 4,207 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,656 | 3,581 | 4,507 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,286 | 4,211 | 5,137 | |||||
| 要介護4 | 第1段階 | 10,068 | 1,007 | 2,014 | 3,021 | 0 |
300 | 1,307 | 2,314 | 3,321 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 2,037 | 3,044 | 4,051 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,437 | 3,444 | 4,451 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,737 | 3,744 | 4,751 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,367 | 4,374 | 5,381 | |||||
| 要介護5 | 第1段階 | 10,861 | 1,087 | 2,173 | 3,259 | 0 | 300 | 1,387 | 2,473 | 3,559 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 2,117 | 3,203 | 4,289 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,517 | 3,603 | 4,689 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,817 | 3,903 | 4,989 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,447 | 4,533 | 5,619 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,445円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
| ①.サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1日18円 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ | 1日13円 |
| 機能訓練体制加算 | 1日12円 |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 1月10円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス基本点数及び諸加算点数の合計値の140/1000円 |
| ②.送迎加算 | 片道184円 |
| 療養食加算 | 1回8円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日120円 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 1回90円 |
令和8年4月
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要支援1 | 第1段階 | 5,847 | 585 | 1,170 | 1,755 | 380 | 300 | 1,265 | 1,850 | 2,435 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,665 | 2,250 | 2,835 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,465 | 3,050 | 3,635 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,765 | 3,350 | 3,935 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,261 | 3,846 | 4,431 |
|||||
| 要支援2 | 第1段階 | 7,119 | 712 | 1,424 | 2,136 |
380 | 300 | 1,392 | 2,104 | 2,816 |
| 第2段階 | 480 | 600 | 1,792 | 2,504 | 3,216 | |||||
| 第3段階① | 880 | 1,000 | 2,592 | 3,304 | 4,016 | |||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,892 | 3,604 | 4,316 | ||||||
| 第4段階 | 1,231 | 1,445 | 3,388 | 4,100 | 4,812 | |||||
単位:円
| 介護度別 | 区分 | サービス費(10割) | 利用者負担金 | 居住費 | 食事負担 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||
| 要支援1 | 第1段階 | 5,847 | 585 | 1,170 | 1,755 |
0 | 300 | 885 | 1,470 | 2,055 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,615 | 2,200 | 2,785 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,015 | 2,600 | 3,185 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,315 | 2,900 | 3,485 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 2,945 | 3,530 | 4,115 |
|||||
| 要支援2 | 第1段階 | 7,119 | 712 | 1,424 | 2,136 |
0 | 300 | 1,012 | 1,724 | 2,436 |
| 第2段階 | 430 | 600 | 1,742 | 2,454 | 3,166 | |||||
| 第3段階① | 1,000 | 2,142 | 2,854 | 3,566 | ||||||
| 第3段階② | 1,300 | 2,442 | 3,154 | 3,866 | ||||||
| 第4段階 | 915 | 1,445 | 3,072 | 3,784 | 4,496 | |||||
単位:円
| 食事代1日あたり 1,445円 | ||
|---|---|---|
| 朝 食 410円 | 昼 食 505円 | 夕 食 530円 |
※基本的加算及び介護職員処遇改善加算を含む。送迎加算含まず。
お電話でのご相談・お問合せは、
以下の電話番号までご連絡ください。
受付時間 08:30 ~ 17:30
| ☎ 093-952-1855 |
ご質問などございましたら、以下のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。